УФ-рулонная печать 3.2м
УФ Печать в течении 3-12 часов!
Ультрафиолетовая печать шириной до 3.2метра!
Печать CMYK+W(белый)
Типография Адмирал выполняет УФ рулонную печать на UV рулонных принтерах специальными чернилами повышенной эластичности которые гарантируют высокую устойчивость к истиранию и растяжению.
В типографии Адмирал установлено 2 рулонных принтера.
УФ интерьерный принтер шириной 1.6м пр-во Япония "Mimaki UJV100-160" c возможностью печати белым цветом.
УФ широкоформатный принтер шириной 3.2м . Данный УФ принтер поззволяет нам печатать на любых рулонных материалах в том числе на тяжёлых тентовых тканях весом до 900гр\м2.
Печатаем на материалах заказчика
Перечень материалов для уф печати в наличии смотрите в нашем прайсе.
| Прайс УФ (ультрафиолетовая) Рулонная печать | |||||||
| УФ ШП рулонная | УФ ИП Рулонная | ||||||
| МАТЕРИАЛ | до 100м2 | от 101 до 300м2 | до 100м2 | от 101 до 300м2 | Стоимость сободного поля | Ширина рулона | |
| Баннер | |||||||
| 300-330гр Ламинированный баннер | 660 | 594 | *** | *** | 140 | 3,2м | |
| 420-440гр Ламинированный баннер | 700 | 630 | 850 | 765 | 170 | 1,1\1,37/1,6/2,2/3,2 м | |
| Литой баннер 500-520гр | 750 | 675 | 920 | 828 | 210 | 1.37\1.6\2,2/3,2м | |
| Блекаут баннер 510-560гр / Блэк бэк 450гр | 800 | 720 | *** | *** | 270 | 3,2м | |
| Негорючий Литой баннер 510гр класс Г1 | 930 | 837 | *** | *** | 410 | 3,2м | |
| Сетка баннерная 350-370гр | 740 | 666 | *** | *** | 220 | 3,2м | |
| Самоклеящаяся плёнка | |||||||
| CMYK+W на Китае прозрачном | *** | *** | 1600 | 1440 | 170 | 1.07\1.27\1.37\1.52м | |
| CMYK+W на Европе прозрачной | *** | *** | 1700 | 1530 | 280 | 1.05\1,26\1.37/1.6м | |
| Китай Белая,Прозрачная Мат\Глянец | 700 | 630 | 850 | 765 | 170 | 1.07\1.27\1.37\1.52м | |
| Европа Белая,Прозрачная Мат\Глянец | 800 | 720 | 970 | 873 | 280 | 1.05\1,26\1.37/1.6м | |
| 2 метра Европа Белая Мат | 860 | 774 | *** | *** | 310 | 2м | |
| Блекаут самоклейка (Черная\серая клеевая сторона) | 710 | 639 | 860 | 773 | 190 | 1,05/1,27/1,37/1,52м | |
| Золото \ серебро самоклейка | 1100 | 990 | 1270 | 1143 | 620 | 1м | |
| Авто винил Orаjet 3551 c микроканалами | 1630 | 1467 | 1800 | 1620 | 950 | 1.52м | |
| Свето накапливающая плёнка ГОСТ2018 | 4000 | 3600 | 4100 | 3690 | 3500 | 0.61м | |
| Магнитный винил 0.3 с печатью, контурной резкой | 3720 | 3348 | 3950 | 3555 | 2970 | 0.61м | |
| Магнитный винил 0.5 с печатью, контурной резкой | 4350 | 3915 | 4550 | 4095 | 3570 | 0.61м | |
| Магнитный винил 0.7 с печатью, контурной резкой | 4950 | 4455 | 5170 | 4653 | 4180 | 0.61м | |
| Ферроплёнка | 1100 | 990 | 1270 | 1143 | 670 | 1.27 | |
| Материал для ролл-ап стендов | |||||||
| ПП-Плёнка для Roll-UP 115 гр с серым задником без клеевого слоя | 950 | 855 | 1100 | 990 | 430 | 1,07м | |
| Бумага | |||||||
| Бумага Постерная\транслюцентная 150гр | 670 | 603 | 840 | 756 | 140 | 1,27/1,6м | |
| Фотобумага 200гр мат, глянец | 800 | 720 | 960 | 864 | 280 | 1,07\1.27 м | |
| Фото Обои на флизелиновой основе (песок) | 880 | 792 | 1050 | 945 | 370 | 1,05м | |
| Холст | |||||||
| Холст 100% натуральный 350гр | 1320 | 1188 | 1500 | 1350 | 720 | 0,91/1.27\1,52м | |
| Материалы для световых коробов | |||||||
| Самоклейка Европа прозрачная Глянец (Печать в 1 слой) | 810 | 729 | 960 | 864 | 280 | 1.05\1,26\1.37/1.6м | |
| Самоклейка Европа прозрачная Глянец (Печать в 2 слоя) | 1250 | 1125 | 1520 | 1368 | 280 | 1.05\1,26\1.37/1.6м | |
| Транслюцентная самоклейка Konflex (Китай) | 810 | 729 | 970 | 873 | 280 | 1.37м | |
| Транслюцентный баннер литой 510гр (Печать в 1 слой) | 770 | 693 | 940 | 846 | 240 | 1,6/3,2м | |
| Транслюцентный баннер литой 510гр (Печать в 2 слоя) | 1210 | 1089 | 1500 | 1350 | 240 | 1,6/3,2м | |
| БЭКЛИТ Пластик транслюцентный без клеевого слоя (Печать в 1 слой) | 1020 | 918 | 1200 | 1080 | 500 | 1,07/1,27/1,37/1,52м | |
| БЭКЛИТ Пластик транслюцентный без клеевого слоя (Печать в 2 слоя) | 1450 | 1305 | 1730 | 1557 | 500 | 1,07/1,27/1,37/1,52м | |
| Ткань Дисплей Самба для световых коробов (Печать в 1 слой) | 1210 | 1089 | 1360 | 1224 | 580 | 3.2м \1.6м | |
| Ткань Дисплей Самба для световых коробов (Печать в 2 слоя) | 1760 | 1584 | 1900 | 1710 | 580 | 3.2м \1.6м | |
| Ламинация (считаем всю ширину плёнки) | ||
| НЕ рекомедуем ламинировать УФ печать, так как краска имеет тактильный объем под ламинацией, на границах цвета образуются мелкие пузырьки, самоклейка на УФ краске держится хуже чем на ШП и ИП печати | ||
| Ламинация Мат/Глянец Китай 80мкр | 280 | 252 |
| Ламинация Мат\Глянец Европа 80мкр | 420 | 378 |
| Напольная ламинация 200мкр песок | 550 | 495 |
| Oraguard 215 (для автовинила) мат\глянец | 1400 | 1260 |
| Послепечатная обработка | ||
| Установка Гарпуна (13мм) на ткань дисплей на клей | 150 | 135 |
| Проклейка периметра баннерной ткани | 65 | 59 |
| Склеивание по изображению на баннере | 110 | 99 |
| Вставка в периметр баннера троса или реп-шнура | 45 | 41 |
| Проклейка кармана на баннере | 80 | 72 |
| Ветровой клапан по ТЗ клиента | 100 | 90 |
| Люверсы 12мм | 15 | 14 |
| Обрезка изображения по периметру | 12 | 11 |
| Туба для намотки до 1,6 м (цена за штуку) | 60 | 54 |
| Туба для намотки 2,2 м (цена за штуку) | 80 | 72 |
| Туба для намотки до 3,2 м (цена за штуку) | 100 | 90 |
| Минимальный заказ | 400 | |

При длительном нахождении на странице для корректной работы калькулятора
рекомендуем обновить страницу!
Прайс от 07.09.20
