Печать на ткани для световых коробов
|
|||||||||||||||
| УФ ШП рулонная | УФ ИП Рулонная | ||||||||||||||
|
МАТЕРИАЛЫ для световых коробов |
до 100м2 | от 101 до 300м2 | до 100м2 | от 101 до 300м2 | Стоимость сободного поля | Ширина рулона | |||||||||
| Самоклейка Европа прозрачная Глянец (Печать в 1 слой) | 810 | 729 | 960 | 864 | 280 | 1.05\1,26\1.37/1.6м | |||||||||
| Самоклейка Европа прозрачная Глянец (Печать в 2 слоя) | 1250 | 1125 | 1520 | 1368 | 280 | 1.05\1,26\1.37/1.6м | |||||||||
| Транслюцентная самоклейка Konflex (Китай) | 810 | 729 | 970 | 873 | 280 | 1.37м | |||||||||
| Транслюцентный баннер литой 510гр (Печать в 1 слой) | 770 | 693 | 940 | 846 | 240 | 1,6/3,2м | |||||||||
| Транслюцентный баннер литой 510гр (Печать в 2 слоя) | 1210 | 1089 | 1500 | 1350 | 240 | 1,6/3,2м | |||||||||
| БЭКЛИТ Пластик транслюцентный без клеевого слоя (Печать в 1 слой) | 1020 | 918 | 1200 | 1080 | 500 | 1,07/1,27/1,37/1,52м | |||||||||
| БЭКЛИТ Пластик транслюцентный без клеевого слоя (Печать в 2 слоя) | 1450 | 1305 | 1730 | 1557 | 500 | 1,07/1,27/1,37/1,52м | |||||||||
| Ткань Дисплей Самба для световых коробов (Печать в 1 слой) | 1210 | 1089 | 1360 | 1224 | 580 | 3.2м \1.6м | |||||||||
| Ткань Дисплей Самба для световых коробов (Печать в 2 слоя) | 1760 | 1584 | 1900 | 1710 | 580 | 3.2м \1.6м | |||||||||
ЗАЯВКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСЧЁТ
