Цифровая печать
| прайс от 14.02.2025 | ||||||
| Прайс Цифровая печать | ||||||
| Черно-белая | ||||||
| A4 размер 210х297мм | A3 размер 297х420мм | |||||
| Плотность бумаги | 1+0 | 1+1 | Плотность бумаги | 1+0 | 1+1 | |
| 80гр (офисная) | 15 | 25 | 80гр (офисная) | 25 | 50 | |
| Цветная | ||||||
| A4 (210х297мм) | A3 (297х420мм) | |||||
| Плотность бумаги | 4+0 | 4+4 | Плотность бумаги | |||
| 80гр (офисная) | 19 | 30 | 80гр (офисная) | 33 | 55 | |
| 120гр | 25 | 45 | 120гр | 45 | 85 | |
| 160гр | 27 | 47 | 160гр | 50 | 90 | |
| 300гр | 32 | 52 | 300гр | 60 | 100 | |
| A5 (148х210мм) | A6 (105х148мм) | |||||
| Плотность бумаги | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | ||
| 120гр | 14 | 24 | 120гр | 8 | 13 | |
| 160гр | 15 | 25 | 160гр | 9 | 14 | |
| 300гр | 17 | 27 | 300гр | 10 | 15 | |
| Евро флаер (99х210мм) | СКАН и сохранить на … | |||||
| Плотность бумаги | 4+0 | 4+4 | Скан документов | 35 | ||
| 120гр | 10 | 16 | Скан фото | 60 | ||
| 160гр | 11 | 17 | ||||
| 300гр | 12 | 19 | Ксерокопия | |||
| А4 формат | ||||||
| Ч\Б | 25 | |||||
| Лист SRA3 | 11-50шт | 51-100шт | Цветная | 45 | ||
| Бумага цифровая 300гр ICELAZER тиснение ЛЁН 4+0 | 220 | 170 | А3 формат | |||
| Бумага цифровая 300гр ICELAZER тиснение ЛЁН 4+4 | 260 | 210 | Ч\Б | 40 | ||
| Цветная | 80 | |||||
| Пост пресс | |
| Пакетная Ламинация А3 100мкр | 60 |
| Пакетная Ламинация А4 100мкр | 55 |
| Пакетная Ламинация А5 100мкр | 50 |
| Рулонная Ламинация А3 30мкр 1+0 | 40 |
| Рулонная Ламинация А3 30мкр 1+1 | 55 |
| СОФТ ТАЧ Рулонная Ламинация А3 30мкр 1+0 | 50 |
| СОФТ ТАЧ Рулонная Ламинация А3 30мкр 1+1 | 110 |
| Биговка | 7 |
| Префорация | 7 |
| Пружина А4 (за количество пружин) | 28 |
| Резка | 5 |
| Отверстие ( за 1 отвестие) | 4 |
| Отверстие с Кольцом Пикколо 5мм | 11 |
Минимальный Заказ: 400р
ЗАЯВКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСЧЁТ
