Виниловые (ИП, ШП, УФ)
| Прайс этикетки и наклейки РА | ||||||
| Виниловые этикетки \ наклейки с контурной резкой | ||||||
| Печать и контурная резка на Белой или Прозрачной самоклейке Матовой или Глянец | ||||||
| пр-во Китай \ Европа | ||||||
| Наименование | от 51м2 | 11-50м2 | 1-10м2 | до 1м2 | Мин цена за 1 наклейку | площадь наклейки на минималку |
| Широкоформатная печать | 850\950 р | 900\1000 р. | 1000\1100 р. | 1100\1200 р. | 1р | 0.0009м2 |
| Интерьерная печать | 900\1000 р | 1000\1100 р. | 1100\1200 р. | 1200\1300 р. | 1,5р | 0.0009м2 |
| УФ печать CMYK или Белым | 1100\1200 р | 1300\1400 р. | 1450\1550 р. | 1600\1700 р. | 2р | 0.0009м2 |
| УФ печать (CMYK+Белый ) | 1800\1900 р | 2000\2100 р. | 2000\2100 р. | 2100\2200 р. | 2,5р | 0.0009м2 |
| Ламинация пр-во Китай | 330 \ 430 р | 350\450 р. | 400\500 р. | 450\550 р. | 1р | 0.0009м2 |
| Снятие облоя | 110 | 120 | 130 | 170 | ||
| Резка на полосы по 30-50см | 50р/м2 | |||||
| Минимальный заказ на1 тираж 600р | ||||||
| 1 макет подготовленный по требованиям типографии = 1 тираж (макет может содержать 1 или несколько сгруппированных изображений) | ||||||
| Стоимость допечатной подготовки по требованиям типографии | ||||||
| Формула просчёта | ||||||
| При просчёте этикетки необходимо добавить к размерам +5мм по высоте и ширине | ||||||
| Это припуски под обрез по 2мм и отступ 1мм | ||||||
| Пример : исходник 50мм + 5мм = 55мм= 5,5см=0,055м | ||||||
| Вычислить площадь этикетки (АхB=S м2) | ||||||
| (Площадь этикетки х Кол-во этикеток) х цена в прайсе =Цена итого | ||||||
ЗАЯВКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСЧЁТ
